- SIMフリースマートフォン
- アンドロイド スマートフォン
- 【SIMフリー】 シャオミ Xiaomi Poco X5 Pro 5G デュアルSIM 256GB ブラック (8GB RAM) - グローバル版
関連キーワード
仕様
Item | Details |
Display type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (HBM) |
Display Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
OS | Android 12, MIUI 14 for POCO |
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
Card slot | No |
Internal | 256GB 8GB RAM |
Back Camera | 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF |
Back camera 2 | 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm |
Back camera 3 | 2 MP, f/2.4, (macro) |
Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps |
Selfie Camera | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06" 1.0µm |
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio 3.5mm jack | Yes |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
NFC | Yes (market/region dependent) |
Dimensions | 162.9 x 76 x 7.9 mm (6.41 x 2.99 x 0.31 in) |
Weight | 181 g (6.38 oz) |
Battery | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging 1.1 | 67W wired, PD3.0, QC4 |
Charging 1.2 | 5W reverse wired |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66 |
5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
商品概要
Xiaomi Poco X5 Proは、120Hzのリフレッシュレートを持つ6.67インチのAMOLEDディスプレイを搭載しています。
本製品は6.67インチのAMOLEDディスプレイを搭載しており、120Hzのリフレッシュレートを実現しています。
Poco X5 ProはQualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm)を搭載し、Adreno 642Lと対になっています。最大256GB、8GB RAMの様々なメモリバリエーションがあります(仕様表をご確認ください).
.Xiaomi Poco X5 Proは、高品質のビデオや写真を撮影するために、背面にトリプルカメラセットアップを搭載しています。108MPワイドカメラ、8MPウルトラワイドカメラ、2MPマクロカメラがあります
。フロントには、自撮りやビデオ通話が可能な16MPカメラを中央のホールパンチカットアウトに搭載しています。
OSはAndroid 12をベースにしたMIUI 14を搭載しているので、ごちゃごちゃしたことのないユーザーインターフェイスを楽しむことができます
。67Wの高速充電に対応した5000mAhの大容量非リムーバブルバッテリーを搭載しています。
UPC/EAN: 6941812704851